Material | Latão Revestido com Níquel |
Grau de proteção | IP67 |
Norma de referência | Conforme Norma DIN 46320 - EN 50262 |
Temperatura de operação | -40ºC à 100ºC |
Dimensões (mm)iiii | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
Referência | A | B | C | Cabo Ø Min. | Cabo Ø Máx. |
BSP1/4 | 20 | 8 | 13,2 | 4 | 5,5 |
BSP3/8 | 24 | 9 | 16,7 | 6 | 10 |
BSP1/2 | 27 | 9 | 21 | 7 | 11 |
BSP3/4 | 30 | 11,5 | 26,4 | 14 | 17 |
BSP1 | 38 | 12 | 33,5 | 19 | 24 |
BSP1X1/4 | 45 | 15 | 41,9 | 23 | 31 |
BSP1X1/2 | 47 | 15 | 47,8 | 33 | 37 |
BSP2 | 47 | 16 | 59,6 | 38 | 43 |
Tabela de equivalência
PG7 | BSP1/4 | M12 |
PG9 | BSP3/8 | M16 |
PG11 | ----- | M18 |
PG13,5 | BSP1/2 | M20 |
PG16 | BSP1/2 | M22 |
PG19 | ----- | M24 |
PG21 | BSP3/4 | M27 |
PG25 | ----- | M30 |
----- | BSP1 | M32 |
PG29 | ----- | M36 |
----- | BSP1X1/4 | M40 |
PG36 | BSP1X1/2 | M50 |
PG42 | ----- | ----- |
PG48 | BSP2 | M63 |
PG63 | ----- | ----- |