| Tensão de alimentação | 10 até 30Vcc |
| Sinal de saída | NPN |
| Distãncia de medição | 9mm |
| Tipo de medição | Constraste de cor (escuro / claro) |
| Contato de saída | NA + NC |
| Corrente máxima de saída | 200mA |
| Cromatograma da fonte de luz | Vermelho, Verde, Azul e Branco |
| Ajuste de sensibilidade | Sim |
| Tempo de resposta | 20us/500us |
| Fonte de luz | Infra vermelho LED (660 nm) |
| Resistência de isolação | 50 MΩ min. at 500 Vcc entre as partes enerizadas e a carcaça |
| Material | Carcaça: Aluminio fundido |
| Temperaturar de operação | 0 até 50°C |
| Umidade de operação | 35% até 95% sem condensação |
Características técnicas
| Tensão de alimentação | 10 até 30Vcc |
| Sinal de saída | NPN |
| Distãncia de medição | 9mm |
| Tipo de medição | Constraste de cor (escuro / claro) |
| Contato de saída | NA + NC |
| Corrente máxima de saída | 200mA |
| Cromatograma da fonte de luz | Vermelho, Verde, Azul e Branco |
| Ajuste de sensibilidade | Sim |
| Tempo de resposta | 20us/500us |
| Fonte de luz | Infra vermelho LED (660 nm) |
| Resistência de isolação | 50 MΩ min. at 500 Vcc entre as partes enerizadas e a carcaça |
| Material | Carcaça: Aluminio fundido |
| Temperaturar de operação | 0 até 50°C |
| Umidade de operação | 35% até 95% sem condensação |
![]() |