Material | Material Termo-Plástico auto-extinguível (Poliamida 6.6) |
Grau de proteção | IP65 |
Norma de referência | Conforme Norma DIN 46320 - EN 50262 |
Tipo de rosca | PG (progressão geométrica) |
Tipo de borracha | Elastômero para Termo Injeção |
Temperatura de operação | -40ºC à 100ºC |
Dimensões (mm) | ![]() |
Referência | A | B | C | Entrada Ø Min. | Entrada Ø Máx. |
PG7 | 20 | 8 | 12,4 | 3 | 6 |
PG9 | 22 | 8 | 15,1 | 4 | 8 |
PG11 | 24 | 9 | 18,6 | 5 | 10 |
PG13,5 | 27 | 9 | 20,5 | 6 | 12 |
PG16 | 28 | 9 | 22,5 | 10 | 14 |
PG19 | 28 | 11 | 24 | 11 | 15 |
PG21 | 28 | 11 | 28 | 13 | 18 |
PG25 | 33 | 11,5 | 29,5 | 15 | 21 |
PG29 | 38 | 11,5 | 37 | 18 | 25 |
PG36 | 45 | 15 | 47 | 22 | 32 |
PG42 | 47 | 15 | 54 | 32 | 38 |
PG48 | 47 | 16 | 59,3 | 37 | 44 |
PG63 | 62 | 28 | 70 | 50 | 52,5 |
Tabela de equivalência
PG7 | BSP1/4 | M12 |
PG9 | BSP3/8 | M16 |
PG11 | ----- | M18 |
PG13,5 | BSP1/2 | M20 |
PG16 | BSP1/2 | M22 |
PG19 | ----- | M24 |
PG21 | BSP3/4 | M27 |
PG25 | ----- | M30 |
----- | BSP1 | M32 |
PG29 | ----- | M36 |
----- | BSP1X1/4 | M40 |
PG36 | BSP1X1/2 | M50 |
PG42 | ----- | ----- |
PG48 | BSP2 | M63 |
PG63 | ----- | ----- |