Tensão máxima de utilização | 660Vca |
Classe de disparo | 10A |
Norma de referência | IEC 60947-4-1 |
Tipo de atuação | Por aquecimento bimetálico |
Montagem | Evitar inclinação inferior a 5 graus, ou seja, não utilizar no contator virado para baixo |
Temperatura ambiente | -5ºC até 40ºC, sendo que a média de temperatura em 24 horas não deve ser superior a 35ºC |
Umidade relativa | Próximo a 40ºC a umidade não deve ser superior a 50% e 25ºC a umidade pode ser de até 90% |
Características de atuação
Corrente do motor em relação ao ajuste | Tempo para desarme | Condições | Temperatura ambiente |
1,05 | Mais de 2 horas | Estado a frio | 20ºC |
1,2 | Menos de 2 horas | Estado a quente | 20ºC |
1,5 | Menos de 4 minutos | Estado a frio | 20ºC |
7,2 | Menos de 10 segundos | Estado a frio | 20ºC |
Considerações importante sobre os relés de sobrecarga
Esquema básico
|
Configurando o relé |
Seleção de Manual - Automático |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Função STOP | Função Teste | ||||||||||||
|
|
Dimensões (mm)
RB2-1XXX
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj |
Contator | b | c | e | g |
CB2-09C1 até CB2-18C1 | 81 | 98 | 50 | 0 |
CB2-25C1 | 86 | 108 | 55 | 10,7 |
CB2-32C1 | 86 | 109 | 55 | 8,1 |
CB2-09C2 até CB2-18C2 | 81 | 133 | 50 | 0 |
CB2-25C2 | 86 | 152 | 55 | 10,7 |
CB2-32C2 | 86 | 153 | 55 | 8,1 |
RB2-2XXX
fffffffffffffffffffffffffffffffffffllllllfffffffffffffff | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
Contator | b | c | e | g |
CB2-25C1 | 97,5 | 98 | 60 | 1,5 |
CB2-32C1 | 97,5 | 98 | 60 | 0,5 |
CB2-25C2 | 97,5 | 155 | 60 | 1,5 |
CB2-32C2 | 97,5 | 155 | 60 | 0,5 |
RB2-3XXX
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff | fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff |
Contator | b | c | e | g |
CB2-40E1 | 111 | 119 | 72,4 | 4,5 |
CB2-50E1 | 111 | 119 | 72,4 | 4,5 |
CB2-65E1 | 111 | 119 | 72,4 | 4,5 |
CB2-80E1 | 115,5 | 124 | 76,9 | 9,5 |
CB2-95E1 | 115,5 | 124 | 76,9 | 9,5 |
CB2-40E2 | 111 | 176 | 72,4 | 4,5 |
CB2-50E2 | 111 | 176 | 72,4 | 4,5 |
CB2-65E2 | 111 | 176 | 72,4 | 4,5 |
CB2-80E2 | 115,5 | 179,4 | 76,9 | 9,5 |
CB2-95E2 | 115,5 | 179,4 | 76,9 | 9,5 |
Esquema de ligação
Quando motor trifásico
|
fffffffffffffffffffffffffff |
Quando motor monofásico ou bifásico
|