Material | Cobre eletrolítico |
Isolação | Polipropileno/nylon |
Acabamento | Estanhado |
Temperatura máxima | 105ºC |
Tensão máxima | 750Vca |
Norma | DIN - 46228 |
Características
Material | Cobre eletrolítico |
Isolação | Polipropileno/nylon |
Acabamento | Estanhado |
Temperatura máxima | 105ºC |
Tensão máxima | 750Vca |
Norma | DIN - 46228 |
Imagem | Referência | Cabo (mm²) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|
E7508 | 0,75 | 14,5 | 8 | 1,5 | 3,5 |
|
E1008 | 1 | 14,5 | 8 | 1,8 | 3,8 |
|
E1508 | 1,5 | 15,5 | 8 | 2 | 4,2 |
|
E2508 | 2,5 | 15,5 | 8 | 2,5 | 5 |
|
E4012 | 4 | 20,1 | 12 | 3,1 | 5,5 |
|
E6012 | 6 | 20,3 | 12 | 3,9 | 6,6 |
|
E10-12 | 10 | 21,5 | 12 | 5 | 8 |
|
E10-25 | 10 | 35,5 | 25 | 5 | 8 |
|
E16-12 | 16 | 21,9 | 12 | 6,1 | 9,1 |
|
E16-25 | 16 | 35 | 25 | 6,1 | 9,1 |
|
E25-16 | 25 | 27 | 16 | 7,9 | 11,8 |
|
E35-16 | 35 | 29,5 | 16 | 8,7 | 13,5 |
|
E50-20 | 50 | 34,8 | 20 | 10,9 | 15,6 |
|
TE7508 | 0,75 | 15,1 | 8 | 2,1 | 6,2 |
|
TE1008 | 1 | 15,1 | 8 | 2,3 | 6,2 |
|
TE1508 | 1,5 | 17 | 8 | 2,5 | 7,5 |
|
TE2510 | 2,5 | 19,5 | 10 | 3,1 | 8,9 |
|
TE4012 | 4 | 22,2 | 12 | 4,1 | 9.6 |
|
TE6014 | 6 | 23,9 | 14 | 5,1 | 10,5 |
|
TE10-14 | 10 | 26,1 | 14 | 6,9 | 13,5 |
|
TE16-14 | 16 | 29,9 | 14 | 8,6 | 19,7 |
Medidas