Material | Latão Revestido com Níquel |
Grau de proteção | IP67 |
Norma de referência | Conforme Norma DIN 46320 - EN 50262 |
Temperatura de operação | -40ºC à 100ºC |
Dimensões (mm) | ![]() |
Referência | A | B | C | Cabo Ø Min. | Cabo Ø Máx. |
PG7 | 20 | 8 | 12,4 | 4 | 6 |
PG9 | 22 | 8 | 15,1 | 5 | 8 |
PG11 | 24 | 9 | 18,6 | 6 | 9 |
PG13,5 | 27 | 9 | 20,5 | 7 | 11 |
PG16 | 28 | 9 | 22,5 | 11 | 13 |
PG19 | 28 | 11 | 24 | 12 | 14 |
PG21 | 28 | 11 | 28 | 14 | 17 |
PG25 | 33 | 11,5 | 31,9 | 16 | 20 |
PG29 | 38 | 11,5 | 37 | 19 | 24 |
PG36 | 45 | 15 | 47 | 23 | 31 |
PG42 | 47 | 15 | 54 | 33 | 37 |
PG48 | 47 | 16 | 59,3 | 38 | 43 |
PG63 | 62 | 28 | 70 | 51 | 51 |
Tabela de equivalência
PG7 | BSP1/4 | M12 |
PG9 | BSP3/8 | M16 |
PG11 | ----- | M18 |
PG13,5 | BSP1/2 | M20 |
PG16 | BSP1/2 | M22 |
PG19 | ----- | M24 |
PG21 | BSP3/4 | M27 |
PG25 | ----- | M30 |
----- | BSP1 | M32 |
PG29 | ----- | M36 |
----- | BSP1X1/4 | M40 |
PG36 | BSP1X1/2 | M50 |
PG42 | ----- | ----- |
PG48 | BSP2 | M63 |
PG63 | ----- | ----- |