Características técnicas
Potência a ser aplicado | Ver variações |
Tensão da bobina do contator | 220Vca (variação de +10% e -15%) |
Frequência de utilização | 50/60Hz |
Norma de referência | IEC947-4-1 |
Grau de proteção | IP54 |
Componentes principais
Codigo da partida | Contator | Relé de sobrecarga | Dimensões caixa (CxLxA) |
665101 | 09A | 1,6-2,6A | 167X89X120MM |
665201 | 09A | 2,5-4A | 167X89X120MM |
665301 | 09A | 4-6,3A | 167X89X120MM |
665401 | 12A | 5,5-8A | 167X89X120MM |
665501 | 12A | 7-10A | 167X89X120MM |
665601 | 18A | 9-13A | 167X89X120MM |
665701 | 25A | 12-18A | 184X102X137MM |
665901 | 32A | 17-25A | 184X102X137MM |
741401 | 40A | 23-32A | 280X180X140MM |
741601 | 50A | 30-40A | 280X180X140MM |
788101 | 65A | 37-50A | 280X180X140MM |
Veja o esquema elétrico e divirta-se |