Características técnicas
Potência a ser aplicado | Ver variações |
Tensão da bobina do contator | 380Vca (variação de +10% e -15%) |
Frequência de utilização | 50/60Hz |
Norma de referência | IEC947-4-1 |
Grau de proteção | IP54 |
Componentes principais
Codigo da partida | Contator | Relé de sobrecarga | Tamanho da caixa (CxLxA) |
666001 | 09A | 1,6-2,5A | 167X89X120MM |
666101 | 09A | 2,5-4A | 167X89X120MM |
666201 | 09A | 4-6,3A | 167X89X120MM |
666301 | 12A | 5,5-8A | 167X89X120MM |
666401 | 12A | 7-10A | 167X89X120MM |
666501 | 18A | 9-13A | 167X89X120MM |
666601 | 25A | 12-18A | 184X102X137MM |
666701 | 32A | 17-25A | 184X102X137MM |
470301 | 40A | 23-32A | 280X180X140MM |
741501 | 50A | 30-40A | 280X180X140MM |
Veja o esquema elétrico e divirta-se |